日付 | 体重 | 最高血圧 | 最低血圧 | 歩数 | メモ |
2024-08-28 | 67.6 | - | - | 4,955 | 快腸 |
2024-08-27 | 68.4 | 144 | 75 | 12,318 | 疲れた 台風前の頭痛 |
2024-08-26 | 68.8 | 129 | 75 | 14,924 | 忙しかった |
日付 | 体重 | 最高血圧 | 最低血圧 | 歩数 | メモ |
2024-08-28 | 67.6 | - | - | 4,955 | 快腸 |
2024-08-27 | 68.4 | 144 | 75 | 12,318 | 疲れた 台風前の頭痛 |
2024-08-26 | 68.8 | 129 | 75 | 14,924 | 忙しかった |
コメント